MODEL | DESCRIPTION | TNC-20A / AL | TNC-30N / 30NL | TNC-30N x 1650 / 2150 / 2650 |
CAPACITY | Swing Over Bed | Ø 460 mm (18.1"") | Ø 640 mm (25.2"") | Ø 600 mm (23.6"") |
Swing Over Saddle | 280 mm (11"") | Ø 430 mm (16.9"") | ||
Distance Between Center | 460 / 660 mm (18.1"" / 26"") | 6700 / 1150 mm (26.4"" / 45.3"") | 1730 / 2230 / 2730 mm (68.1"" / 87.8"" / 107.5"") | |
Cutting Diameter | Ø 270 mm (10.6"") Direct / Ø 220 mm (8.7"") VDI | Ø 480 mm (18.9"") Direct / Ø 440 mm (17.3"") VDI | ||
Hydraulic Chuck | Ø 210 mm (8"") | Ø 254 mm (10"") | ||
Bar Diameter | Ø 52 mm (2"" / Opt. Ø 65 mm (2.6"") | Ø 75 mm (3"") | ||
Bed Width | 360 mm (14.2"") | 480 mm (18.9"") | ||
Bed Slant Angle | 30 Degree | 45 Degree | ||
SPINDLE | Spindle Nose | A 2-6 | A 2-8 | |
Spindle Hole | Ø 62 mm (2.4"") Opt. Ø 75 mm (3"") | Ø 87 mm (3.4"") | ||
Spindle Taper | 1/20 | |||
Spindle Speed | 40-4000 rpm | 32-3200 rpm | ||
Spindle Motor | FANUC ẞ 18ip (9/11 kw) | FANUC a 22ip (11/15 kw) | FANUC a 18ip (18.5 / 22 kw) + 2 Steps gear box (1:4) | |
Spindle dis. (OD) | Ø 100 mm (3.9"") | Ø 130 mm (5.1"") | ||
TURRET | Turret Type | Hydraulic Turret / Servo Turret (OPT) | ||
Tool Station & Size (OD) | 8, 25 x 25 mm (1"" x 1"") | 10 / 12 (OPT), 25 x 25 mm (1"" x 1"") | ||
X Travel | 150 mm (5.9"") | 255 mm (10"") | ||
Z Travel | 400 / 640 mm (15.7"" / 25.2"") | 610 / 1090 mm (24"" / 42.9"") | 1650 / 2150 / 2650 mm (61.4"" / 81.1"" / 100.8"") | |
Rapid Traverse | X: 15M / Min Z: 15M / Min | X: 18M / Min Z: 18M / Min | Χ: 15 / 15 / 15M / Min Z: 15 / 12 / 7M / Min | |
ID Tool Holder Dia. | Ø 32 mm (1.3"") | Ø 40 mm (1.6"") | ||
TAILSTOCK | Tailstock Travel | 240/480 mm (9.4"" / 18.9"") | 500/980 mm (20"" / 38.6"") | 1560 / 2060 / 2560 mm (65"" / 84.6"" / 104.3"") |
Quill Travel | 80 mm (3.1"") | 100 mm (3.9"") | ||
Quill Diameter | Ø 70 mm (2.8"") | Ø 110 mm (4.3"") / OPT Ø 160 mm (6.3"") | ||
Quill Taper | MT4 | MT4 (OPT MT5) | ||
MOTOR | Servo Motor (X) | 1.8 kw | 3.0 kw | |
Servo Motor (Z) | 1.8 kw | 3.0 kw | ||
Coolant Pump | 0.37 kw | |||
Hydraulic Motor | 1.5 kw | |||
MISCELLANEOUS | Power Requirement | 22 KVA | 30 KVA | 40 KVA |
X Axis Ball Screen Dia. | Ø 32 mm (1.3"") | |||
Z Axis Ball Screen Dia. | Ø 36 mm (1.4"") | Ø 40 mm (1.6"") | Ø 50 mm (2"") | |
Packing Size | 3110 / 3350 / x 2000 x 2050 mm (122.4"" / 131.9 x 78.7"" x 80.7"") | 4000 / 4550 / x 2090 x 2250 mm (157.5"" / 179.1 x 82.3"" x 88.6"") | 5100 / 5800 / 6500 x 2090 x 2250 mm (200.8"" / 228.3"" / 255.9"" x 82.3"" x 88.6"") | |
Gross Weight | 4000 / 4600 kgs | 5500 / 6500 kgs | 8200 / 9400 / 10600 kgs | |
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. Hydraulic hollow chuck and cylinder
2. Hydraulic turret and tool holders (for direct type disk only)
3. Hydraulic tailstock for TNC-20A Series programmable hydraulic tailstock for TNC-30N Series
4. Control system and hydraulic system
5. Center sleeve, Ø8, 10, 12, 16, 20, 25,
MT1 & MT2 (one for each) for TNC-20A Series
Center sleeve Ø12, 16, 20, 25, 32,
MT2 & MT3 (one for each) for TNC-30N Series
6. Chip conveyor
7. Operation manual
1. Bar feeder
2. Parts catcher
3. C Axis / Spindle index with driving tool turret
4. Tool presetter
5. Extra tool holder
6. Sub spindle
7. VDI Tool holders
8. CE mark
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer