MODEL | DESCRIPTION | LA 26 | LA30 | LA35 | LA40 |
---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | Swing Over Bed | 660 MM (26"") | 770 MM (30"") | 890 MM (35"") | 1000 MM (39"") |
Swing Over Cross Slide | 370 MM (14.5"") | 370 MM | 370 MM | 370 MM | |
Distance Between Center | 1520 MM (60""), 2030 MM (80""), 3050 MM (120""), 4050 MM (159""), 5050 MM (199""), 6050 MM (238.2"") | ||||
Spindle Nose / Spindle Bore | A2-11 (4"") | A2-11 (4"") | A2-11 (6"") | A2-15 (9"") | |
SPINDLE | Speed /Bore / Nose | 4 Steps 5 - 400 rpm / die. 210 mm (8.2"") / A2-15 Opt. | |||
4 Steps 4 - 300 rpm / dia. 260 mm (10.2"") / A2-20 | |||||
TURRET | Turret | H4 or V8 | |||
Tool Size | H4: 50 x 50 mm V8: 32 x 32 mm | ||||
X/Z Axis Travel Standard (Half length) Cross Slide | 720 mm (28.35"") / 3000 - 12000 mm (118.11"" - 472.44"") | ||||
X/Z Axis Travel Standard (Full length) Cross Slide | 1250 mm (49.2"") / 2600 - 11600 mm (102.36"" - 459.69"") | ||||
X Axis Rapid Travel | 5M / Min | ||||
Z Axis Rapid Travel | 5M / Min | ||||
TAILSTOCK | TailStock Quill Diameter | 290 mm (11.4"") | |||
TailStock Quill Travel | 300 mm (11.8"") | ||||
Tailstock Center | MT7 | ||||
MOTOR | Spindle Motor | FANUC ail 50 45 / 55 KW | |||
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer