MODEL | ITEM | UNIT | FCL-15TT | FCL-15TTY | FCL-20TT | FCL-20TTY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm | Ø620 | Ø740 | Ø620 | Ø740 | |
Maxi turning dia. | mm | Ø440 | Ø300 | Ø440 | Ø300 | ||
Working length | mm | 1) 550 ~ 2050 max. | 1) 530 ~ 2030 max. | 1) 525 ~ 2050 max. | 1) 505 ~ 2005 max. | ||
Main Spindle & Sub Spindle | Spindle nose | Main: A2-5, Sub: A2-5 | Main: A2-5, Sub: A2-5 | ||||
Spindle bore | mm | Main: Ø56, Sub: Ø56 | Main: Ø61, Sub: Ø56 | ||||
Bar capacity | mm | Main: Ø45, Sub: Ø45 | Main: Ø52, Sub: Ø45 | ||||
Range of spindle speed | rpm | Main: 6000, Sub: 6000 | Main: 4200, Sub: 6000 | ||||
Living tools speed / kW | rpm | 4000 (OPT.) | 4000 / 3 | 4000 (OPT.) | 4000 / 3 | ||
Chuck | Hydraulic chuck | mm | Main: Ø169 (6"), Sub: Ø169 (6") | Main: Ø169 (8"), Sub: Ø169 (6") | |||
Turret (L/R) | Tool station | mm | 12T | 12T | |||
O.D. tooling | mm | □20×20 | □20×20 | ||||
I.D. tooling | mm | Ø32 | Ø32 | ||||
Cross Slide (X1/X2 axis) & Carriage (Z1/Z2 axis) | X1, X2 axis travel | mm | 240 (220+20) | 170 (150+20) | 240 (220+20) | 170 (150+20) | |
Z1, Z2 axis travel | mm | 345 ~ 1020 max. | 320 ~ 1020 max. | 345 ~ 1020 max. | 295 ~ 1020 max. | ||
E axis travel | mm | 545 ~ 1985 max. | 520 ~ 1985 max. | 520 ~ 1985 max. | 500 ~ 1985 max. | ||
Y1, Y2 axis travel | mm | - | ±40 | - | ±40 | ||
Rapid speed (X1/X2 axis) | m/min | 20 / 1.6 | 20 / 1.6 | ||||
Rapid speed (Z1/Z2 axis) | m/min | 20 / 1.6 | 20 / 1.6 | ||||
Rapid speed (E axis) | m/min | 20 / 1.6 | 20 / 1.6 | ||||
Rapid speed (Y1/Y2 axis) | m/min | - | 7 | - | 7 | ||
Motor | Main spindle (Cont. / 30 min) | kW | 5.5 / 7.5 | 9 / 11 | |||
Sub spindle (Cont. / 30 min) | kW | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | ||||
Tank Capacity | Hydraulic tank | Litres | 60 | 60 | |||
Machine Dimensions | Length * Width * Height | mm | Refer to external Dimension | ||||
Weight (NW/GW) | kg | ||||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
MODEL | ITEM | UNIT | FCL-25TT | FCL-25TTY | FCL-30TT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm | Ø620 | Ø740 | Ø680 | ||
Maxi turning dia. | mm | Ø440 | Ø300 | Ø480 | |||
Working length | mm | 1) 484 ~ 1984 max. | 1) 447 ~ 1974 max. | 1) 494 ~ 1994 max. | |||
Main Spindle & Sub Spindle | Spindle nose | Main: A2-6, Sub: A2-6 | Main: A2-8, Sub: A2-6 | ||||
Spindle bore | mm | Main: Ø77, Sub: Ø61 | Main: Ø90, Sub: Ø77 | ||||
Bar capacity | mm | Main: Ø65, Sub: Ø52 | Main: Ø77, Sub: Ø65 | ||||
Range of spindle speed | rpm | Main: 3500, Sub: 4200 | Main: 3500, Sub: 3500 | ||||
Living tools speed / kW | rpm | 4000 (OPT.) | 4000 / 3 | 4000 (OPT.) | |||
Chuck | Hydraulic chuck | mm | Main: Ø254 (10"), Sub: Ø210 (8") | Main: Ø254 (10"), Sub: Ø210 (8") | |||
Turret (L/R) | Tool station | mm | 12T | 12T | |||
O.D. tooling | mm | □20×20 | □25×25 | ||||
I.D. tooling | mm | Ø32 | Ø40 | ||||
Cross Slide (X1/X2 axis) & Carriage (Z1/Z2 axis) | X1, X2 axis travel | mm | 235 (220+15) | 152 (150+20) | 250 (240+10) | ||
Z1, Z2 axis travel | mm | 345 ~ 1020 max. | 295 ~ 1020 max. | 345 ~ 1020 max. | |||
E axis travel | mm | 475 ~ 1975 max. | 465 ~ 1965 max. | 490 ~ 1990 max. | |||
Y1, Y2 axis travel | mm | - | ±40 | - | |||
Rapid speed (X1/X2 axis) | m/min | 20 / 3 | 20 / 3 | ||||
Rapid speed (Z1/Z2 axis) | m/min | 20 / 1.6 | 20 / 3 | ||||
Rapid speed (E axis) | m/min | 20 / 1.6 | 20 / 1.6 | ||||
Rapid speed (Y1/Y2 axis) | m/min | - | 7 | - | |||
Motor | Main spindle (Cont. / 30 min) | kW | 11 / 15 | 15 / 18.5 | |||
Sub spindle (Cont. / 30 min) | kW | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | ||||
Tank Capacity | Hydraulic tank | Litres | 60 | 60 | |||
Machine Dimensions | Length * Width * Height | mm | Refer to external Dimension from Broucher | ||||
Weight (NW/GW) | kg | ||||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer