MODEL | ITEM | UNIT | FCL-15 | FCL-15TS | FCL-15TSY | FCL-20 | FCL-20TS | FCL-20Y | FCL-20TSY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm | Ø460 | Ø600 | Ø740 | Ø460 | Ø630 | Ø740 | Ø740 | |||||||||||
Swing over saddle | mm | Ø275 | Ø450 | Ø500 | Ø275 | Ø400 | Ø500 | Ø500 | ||||||||||||
Max. turning dia. | mm | Ø280 | Ø250 | Ø300 | Ø280 | Ø490 | Ø330 | Ø300 | ||||||||||||
Working length | mm | 300 | 1)260~2060 max. | 1)260~2060 max. | 1)455~2200 max. | 1)510~2100 max. | 1)365~2165 max. | 1)500~2000 max. | ||||||||||||
Main Spindle | Spindle nose | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |||||||||||
Spindle bore | mm | Ø56 | Ø56 | Ø56 | Ø61 | Ø61 | Ø61 | Ø61 | ||||||||||||
Bar capacity | mm | Ø45 | Ø45 | Ø45 | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø52 | ||||||||||||
Range of spindle speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||||||||||
Hydraulic chuck | mm | Ø169 (6″) | Ø169 (6″) | Ø169 (6″) | Ø210 (8″) | Ø210 (8″) | Ø210 (8″) | Ø210 (8″) | ||||||||||||
Motor (Cont. / 30 min) | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | ||||||||||||
Sub Spindle | Spindle nose | - | - | A2-5 | A2-5 | - | A2-5 | - | A2-5 | |||||||||||
Spindle bore | mm | - | Ø56 | Ø56 | - | Ø56 | - | Ø56 | ||||||||||||
Bar capacity | mm | - | Ø45 | Ø45 | - | Ø45 | - | Ø45 | ||||||||||||
Range of spindle speed | rpm | - | 6000 | 6000 | - | 6000 | - | 6000 | ||||||||||||
Hydraulic chuck | mm | - | Ø169 (6″) | Ø169 (6″) | - | Ø169 (6″) | - | Ø169 (6″) | ||||||||||||
Motor | kW | - | a6(5.5 / 7.5) | a6(5.5 / 7.5) | - | a6(5.5 / 7.5) | - | a6(5.5 / 7.5) | ||||||||||||
Turret | Tool station | 8T | 12T | 12T | 8T | 12T | 12T | 12T | 12T | |||||||||||
O.D tooling | mm | ⌀25×25 | ⌀20×20 | ⌀20×20 | ⌀25×25 | ⌀20×20 | ⌀20×20 | ⌀20×20 | ||||||||||||
I.D tooling | mm | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ⌀32 | ||||||||||||
Living tools speed / kW | - | 4000 (OPT.) | 4000 / 3 | - | 4000 (OPT.) | 4000 / 3 | 4000 / 3 | |||||||||||||
Travels & Rapid Traverse Speed | X axis travel | mm | 160 (140+20) | 165 (125+40) | 175 (150+25) | 165 (140+25) | 280 (245+35) | 175 (150+25) | 175 (150+25) | |||||||||||
Y axis travel | mm | - | - | ±40 | - | - | ±40 | ±40 | ||||||||||||
Z axis travel | mm | 340 | 1) 310~2110 max. | 1) 224~2024 max. | 1) 490~2235 max. | 1) 560~2060 max. | 1) 410~2110 max. | 1) 500~2000 max. | ||||||||||||
E axis travel | mm | - | 1) 260~2060 max. | 1) 250~2050 max. | 1)- | 500~2000 max. | 1) - | 500~2000 max. | ||||||||||||
Rapid speed (X axis) / kW | m/min | 30 / 1.2 | 30 / 1.6 | 30 / 3 | 30 / 1.8 | 30 / 1.6 | 30 / 3 | 30 / 3 | ||||||||||||
Rapid speed (Y axis) | m/min | - | - | 7 / 1.4 | - | - | 7 / 1.4 | 7 / 1.6 | ||||||||||||
Rapid speed (Z axis) | m/min | 30 / 1.2 | 30 / 1.6 | 30 / 3 | 30 / 1.8 | 30 / 1.6 | 30 / 3 | 30 / 3 | ||||||||||||
Rapid speed (E axis) / kW | m/min | - | 20 / 1.6 | 20 / 1.6 | - | 20 / 1.6 | - | 20 / 1.6 | ||||||||||||
Tailstock | Quill dia. | mm | Ø75 (OPT.) | - | - | Ø75 | - | Ø75 | - | |||||||||||
Quill stroke | mm | 85 (OPT.) | - | - | 85 | - | 80 | - | ||||||||||||
Taper of center | – | MT4 (Opt.) | - | - | MT4 | - | MT4 | - | ||||||||||||
Tailstock travel | mm | 240 (OPT.) | - | - | 1) 415~2160 max. | - | 1) 380~2610 max. | - | ||||||||||||
Tank Capacity | Liter | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Machine Dimensions | Length * Width * Height | mm | 1850 × 1600 | 2) | ||||||||||||||||
Weight (NW/GW) | kg | 3600/4050 | ||||||||||||||||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
MODEL | ITEM | UNIT | FCL-25 | FCL-25Y | FCL-30 | FCL-30TS | FCL-30Y | FCL-30TSY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm | Ø650 | Ø740 | Ø630 | Ø630 | Ø690 | Ø690 | |||||
Swing over saddle | mm | Ø450 | Ø500 | Ø440 | Ø440 | Ø500 | Ø500 | ||||||
Max. turning dia. | mm | Ø316 | Ø300 | Ø450 | Ø470 | Ø430 | Ø380 | ||||||
Working length | mm | 1)435~2190 max. | 1)590~2300 max. | 1)435~2190 max. | 1)700~2200 max. | 1)470~1970 max. | 1)605~2105 max. | 1) 495~1995 max. | |||||
Main Spindle | Spindle nose | - | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |||||
Spindle bore | mm | Ø77 | Ø77 | Ø90/OPT: Ø101 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | ||||||
Bar capacity | mm | Ø65 | Ø65 | Ø77/OPT: Ø91 | Ø77 | Ø77 | Ø77 | ||||||
Range of spindle speed | rpm | 3500 | 3500 | 3500/OPT: 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
Hydraulic chuck | mm | Ø254 (10″) | Ø254 (10″) | Ø254/OPT: Ø304 | Ø254 | Ø254 | Ø254 | ||||||
Motor (Cont. / 30 min) | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | ||||||
Sub Spindle | Spindle nose | - | - | - | - | A2-6 | - | A2-6 | |||||
Spindle bore | mm | - | - | - | Ø61 | - | Ø61 | ||||||
Bar capacity | mm | - | - | - | Ø52 | - | Ø52 | ||||||
Range of spindle speed | rpm | - | - | - | 4200 | - | 4200 | ||||||
Hydraulic chuck | mm | - | - | - | Ø210 (8") | - | Ø210 (8") | ||||||
Motor | kW | - | - | - | 7.5/11 | - | 7.5/11 | ||||||
Turret | Tool station | - | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |||||
O.D tooling | mm | ⌀25×25 | ⌀20×20 | ⌀25×25 | ⌀25×25 | ⌀25×25 | ⌀25×25 | ||||||
I.D tooling | mm | ⌀40 | ⌀32 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ||||||
Living tools speed / kW | - | 4000 / 3 | 4000 / 3 | 4000 (OPT.) | 4000 / 3 | 4000 / 3 | |||||||
Travels & Rapid Traverse Speed | X axis travel | mm | 185 (158+27) | 175 (150+25) | 250 (225+25) | 260 (245+15) | 220 (215+5) | 220 (190+30) | |||||
Y axis travel | mm | - | ±40 | - | - | ±60 | ±60 | ||||||
Z axis travel | mm | 1) 490~2235 max. | 1) 685~2185 max. | 1) 740~2240 max. | 1) 540~2040 max. | 1) 650~2150 max. | 1) 540~2040 max. | ||||||
E axis travel | mm | - | - | - | 1) 470~1970 max. | - | 1) 460~1960 max. | ||||||
Rapid speed (X axis) / kW | m/min | 30 / 1.8 | 30 / 3 | 20 / 2.5 | 30 / 3 | 30 / 4 | 30 / 4 | ||||||
Rapid speed (Y axis) | m/min | - | 7 / 3 | - | - | 7 / 1.6 | 7 / 1.6 | ||||||
Rapid speed (Z axis) | m/min | 30 / 1.8 | 30 / 3 | 20 / 2.5 | 30 / 3 | 30 / 3 | 30 / 3 | ||||||
Rapid speed (E axis) / kW | m/min | - | - | - | 20 / 1.6 | - | 20 / 1.6 | ||||||
Tailstock | Quill dia. | mm | Ø75 | Ø75 | Ø90 | - | Ø75 | - | |||||
Quill stroke | mm | 85 | 80 | 100 | - | 80 | - | ||||||
Taper of center | – | MT4 | MT4 | MT5 | - | MT5 | - | ||||||
Tailstock travel | mm | 1) 415~2160 max. | 1) 500~2000 max. | 1) 650~2150 max. | - | 1) 550~2050 max. | - | ||||||
Tank Capacity | Hydraulic Tank | Liter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Machine Dimensions | Length * Width * Height | mm | 2) | ||||||||||
Weight (NW/GW) | kg | ||||||||||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
MODEL | ITEM | UNIT | FCL-36 | FCL-36TS | FCL-36Y | FCL-36TSY | FCL-38 | FCL-38Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm | Ø770 | Ø770 | Ø780 | Ø780 | Ø840 | Ø780 | |||||
Swing over saddle | mm | Ø590 | Ø590 | Ø640 | Ø640 | Ø670 | Ø640 | ||||||
Max. turning dia. | mm | Ø570 | Ø570 | Ø540 | Ø540 | Ø670 | Ø500 | ||||||
Working length | mm | 1)600~2100 max. | 1) 470~1970 max. | 1) 500~2000 max. | 1) 470~1970 max. | 1) 600~2100 max. | 1) 500~2000 max. | ||||||
Main Spindle | Spindle nose | A2-8/Opt.:A2-11 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8/Opt.:A2-11 | A2-8 | ||||||
Spindle bore | mm | Ø101/OPT. Ø131 | Ø101 | Ø101 | Ø101 | Ø101/OPT. Ø131 | Ø101 | ||||||
Bar capacity | mm | Ø91/OPT. Ø117 | Ø91 | Ø91 | Ø91 | Ø91/OPT. Ø117 | Ø91 | ||||||
Range of spindle speed | rpm | 2500/OPT. 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500/OPT. 2000 | 2500 | ||||||
Hydraulic chuck | mm | Ø304/OPT. Ø381 | Ø304 | Ø304 | Ø304 | Ø304/OPT. Ø381 | Ø304 | ||||||
Motor (Cont. / 30 min) | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 (Gear box) | 22/26 (Gear box) | ||||||
Sub Spindle | Spindle nose | - | - | A2-6 | - | A2-6 | - | - | |||||
Spindle bore | mm | - | Ø77 | - | Ø77 | - | - | ||||||
Bar capacity | mm | - | Ø65 | - | Ø65 | - | - | ||||||
Range of spindle speed | rpm | - | 3500 | - | 3500 | - | - | ||||||
Hydraulic chuck | mm | - | Ø254 (10") | - | Ø254 (10") | - | - | ||||||
Motor | kW | - | 11/15 | - | 11/15 | - | - | ||||||
Turret | Tool station | - | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |||||
O.D tooling | mm | ⌀32×32 | ⌀25×25 | ⌀25×25 | ⌀25×25 | ⌀32×32 | ⌀25×25 | ||||||
I.D tooling | mm | ⌀50 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀50 | ⌀40 | ||||||
Living tools speed / kW | 3000 (OPT.) | 4000 | 4000 / 4 | 4000 / 4 | 4000 (Opt.) | 4000 / 4 | |||||||
Travels & Rapid Traverse Speed | X axis travel | mm | 315 (285+30) | 315 (253+62) | 270 (250+20) | 270 (250+20) | 365 (335+30) | 270 (250+20) | |||||
Y axis travel | mm | - | - | ±80 | ±80 | - | ±80 | ||||||
Z axis travel | mm | 1) 660~2160 max. | 1) 540~2040 max. | 1) 550~2050 max. | 1) 550~2040 max. | 1) 660~2160 max. | 1) 550~2050 max. | ||||||
E axis travel | mm | - | 1) 470~1970 max. | - | 1) 470~1970 max. | - | - | ||||||
Rapid speed (X axis) / kW | - | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | ||||||
Rapid speed (Y axis) | m/min | - | - | 7 / 1.6 | 7 / 1.6 | - | 7 / 1.6 | ||||||
Rapid speed (Z axis) | m/min | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | ||||||
Rapid speed (E axis) / kW | m/min | - | 20/3 | - | 20/3 | - | - | ||||||
Tailstock | Quill dia. | mm | Ø100 | - | Ø100 | - | Ø100 | Ø100 | |||||
Quill stroke | mm | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | ||||||
Taper of center | – | MT5 | - | MT5 | - | MT5 | MT5 | ||||||
Tailstock travel | mm | 1) 595~2095 max. | - | 1) 550~2050 max. | - | 1) 595~2095 max. | 1) 550~2050 max. | ||||||
Tank Capacity | Hydraulic tamk | Liter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Machine Dimensions | Length * Width * Height | mm | 2) | ||||||||||
Weight (NW/GW) | kg | ||||||||||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer