1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer
DESCRIPTION | MODEL | TK1070 | TK1270 | TK1500 | |
CAPACITIES | Swing over bed, mm | 1070 (42") | 1270 (50") | 1500 (59") |
Swing over cross slide, mm | 744 (29") | 944 (37") | 1100 (43") | |
Swing over gap, mm | 1520 (60") | 1720 (68") | 1950 (77") | |
Between centers, mm | 1700 / 2200 / 3200 / 4200 / 5200 / 6200 / 7200 / 8200 (70" / 87" / 126" / 165" / 205" / 244" / 283" / 323") | |||
HEADSTOCK | Spindle bore, mm | 155 (6") / 230 (9") Opt. / 255 (10") Opt. | 155 (6") 230 (9") Opt. / 255 (10") Opt. / 305 (12") Opt. | 155 (6") / 230 (9") Opt. / 255 (10") Opt. / 305 (12") Opt. |
Spindle nose | A2-11 / A2-15 Opt. | A2-11 / A2-15 Opt. / A2-20 Opt. | A2-11 / A2-15 Opt. / A2-20 Opt. | |
Spindle speeds, rpm (steps) | 5 ~ 615/ 4 ~ 430 (A2-15 Opt.) (18) | 5 ~ 615/4 ~ 430 (A2-15 Opt.) / 2 ~ 390 (A2-20 Opt.) (18) | 5 ~ 615/4 ~ 430 (A2-15 Opt.) / 2 ~ 390 (A2-20 Opt.) (18) | |
Spindle motor, HP | 20, 25 (30 Opt.) | |||
THREADS | Lead screw | 12 mm / pitch (2 TPI) | ||
Metric / pitch, range | 1 - 30 mm | |||
Inch, range | 1 ~ 30 TPI | |||
Module / pitch, range) | 0.5 - 15 M | |||
DP, range (numbers) | 2 ~ 60 TPI | |||
FEEDING RANGE | Longitudinal feeds mm / rev. | 0.07 - 2.03 | ||
Cross feeds, mm/rev. | 0.028 - 0.81 | |||
TAILSTOCK | Quill dia. / Center taper, mm | 165 (6.5") / МТ6 | ||
Travel, mm | 300 (12") | |||
MISCELLANEOUS | Bed width, mm | 625 (25") | ||
Cross slide travel, mm | 700 (28") | |||
Compound rest travel, mm | 380 (15") | |||
Coolant pump motor, HP | 1/6 | |||
Gross weight, kgs | 6600 / 7000 / 7800 / 8600 / 9200 / 10000 / 10800 / 11600 | 6900 / 7300 / 8100 / 8900 / 9700 / 10500 / 11300 / 12100 | 7400 / 7800 / 8600 / 9400 / 10200 / 11000 / 11800 / 12600 | |
*THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. |
1. 4 way tool post
2. Six position rapid travel 3. Tailstock
4. Coolant system
5. Tool box with tools
1. 3-jaw chuck
2. 4-jaw chuck
3. Steady rest
4. Follow rest
5. Quick change tool pos
6. Rear chuck adaptor 7. Taper attachment 8. CE mark
9. Gap bed