MODEL | DESCRIPTION | TK960 | TK1060 | TK1200 | TK1200N | TK1400N | TK1600N |
Capacity | Swing over bed | 960 mm (37.7") | 1060 mm (41.7") | 1170 mm (46") | 1190 mm (46.8") | 1385 mm (54.5") | 1580 mm (62.2") |
Swing over cross slide | 650 mm (25.5") | 750 mm (29.5") | 860 mm (33.8") | 830 mm (32.6") | 1030 mm (40.5") | 1230 mm (48.4") | |
Swing over gap | 1510 mm (59.4") | 1610 mm (63.3") | 1720 mm (67.7") | 1750 mm (68.8") | 1950 mm (76.7") | 2150 mm (84.6") | |
Center height | 480 mm (18.8") | 530 mm (20.8") | 585 mm (23") | 600 mm (23.6") | 700 mm (27.5") | 800 mm (31.4") | |
Width of gap | 570 mm (22.4") | 600 mm (23.6") | |||||
Bed width / Auxiliary guide | 560 mm (22") / 660 mm (25.9") | 800 mm (31.4") / 1000 mm (39.3") | |||||
Between centers | 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M | 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 13M, 14M | |||||
Headstock | Spindle bore, Dia. | Dia. 156 mm (6") / Opt. 230 mm (9") | Dia. 156 mm (6") / Opt. 230 mm (9"), 310 mm (12"), 360 mm (14") | Dia. 230 mm (9") / Opt. 310 mm (12"), 360 mm (14"), 535 mm (21") | |||
Spindle nose | A2-11 / Opt. A2-15 | A2-11 / Opt. A2-15, A2-20 | A2-15 / Opt. A2-20, A2-28 | ||||
Spindle speed (rpm), 12 steps | 9 - 600 / Opt. 6 - 400 | 9 - 600 / Opt. 6 - 400, 5 - 300 | 6 - 400 / Opt. 5 - 300, 3 - 230 | ||||
Main spindle motor | 25 HP / Opt. 30 HP | 30 HP / Opt. 40 HP or 50 HP | |||||
Feed & Threads | Cross travel | 540 mm (21.2") | 780 mm (30.7") | ||||
Cross feeds | 0.065 - 0.96 mm / rev (48 kinds) | 0.065 - 0.96 mm / rev (48 kinds) | |||||
Longitudinal feeds | 0.13 - 1.92 mm / rev (48 kinds) | 0.13 - 1.92 mm / rev (48 kinds) | |||||
Lead screw diameter | Dia. 50 mm (1.9") x 2 TPI | Dia. 50 mm (1.9") x 2 TPI | |||||
Threading range, metric | 20 - 30 mm / pitch (44 kinds) | 20 - 30 mm / pitch (44 kinds) | |||||
Threading range, inch | 1 - 15 TPI (48 kinds) | 1 - 15 TPI (48 kinds) | |||||
Module pitch threads | 1 - 15 M (32 kinds) | 1 - 15 M (32 kinds) | |||||
DP pitch threads | 2 - 30 P (48 kinds) | 2 - 30 P (48 kinds) | |||||
Compound rest travel | 300 mm (11.8") | 320 mm (12.6") | |||||
Tool size | 40 x 40 mm (1.5 x 1.5") | 50 x 50 mm (2 x 2") | |||||
Rapid motor | 1/2 HP | 1 HP | |||||
Tailstock | Quill Diameter | Dia. 140 mm (5.5") / Dia. 200 mm (7.87") | Dia. 200 mm (7.87") / Opt. Dia. 290 mm (11.41") rotating type | ||||
Center taper | MT6 | MT7 | |||||
Quill travel | 300 mm (11.8") | 300 mm (11.8") | |||||
Miscellaneous | Coolant pump | 1/4 HP | 1/4 HP | ||||
Net weight, Kgs | 8000 (2M), 8550 (3M), 9100 (4M), 9900 (5M), 10700 (6M), 11600 (7M), 12500 (8M), 13400 (9M) | 13200 (2M), 14900 (3M), 17050 (4M), 19350 (5M), 21650 (6M), 24000 (7M), 26350 (8M), 29050 (9M), 31050 (10M), 33050 (11M), 35050 (12M), 37050 (13M), 39050 (14M) | |||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. Center sleeve
2. Dead center
3. Work light
4. Thread chasing dial
5. Coolant system
6. Tool box with tools
7. Manual
1. 3-jaw chuck
2. 4-jaw chuck
3. Face plate
4. Bigger spindle motor 5. Steady rest
6. Follow rest
7. Micro bed stop
8. Turret type 5 position bed stop 9. Quick change tool post
10. Taper attachment
11. Splash guard
12. CE mark
13. Inverter & Auto spindle speed (3 steps)
14. 105 mm (4″) Spindle bore (A2-11, 23-1293 rpm)
for TK540 / TK630 Series
15. 153 mm (6″) spindle bore (A2-11, 13-690 rpm)
for TK630 16. Gap bed
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer