MODEL | ITEM | UNIT | TC-40YL08 | TC-40YL15 | TC-40YL23 | TC-40YL30 | TC-40YL40 | TC-40YL50 | TC-40YL60 | TC-40YL70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm(in) | Ø850 (33.45”) | |||||||
Swing over cross slide | mm(in) | Ø660 (26.1”) | ||||||||
Max turning diameter | mm(in) | Ø530 (20.87”) | ||||||||
Spindle nose between center | mm(in) | 943 (37.13”) | 1703 (67.05”) | 2463 (96.85”) | 3223 (126.89”) | 4223 (166.26”) | 5223 (205.63”) | 6223 (245.12”) | 7223 (284.37”) | |
Working length | mm(in) | 682 (26.85”) | 1442 (56.77”) | 2202 (86.69”) | 2962 (116.61”) | 3962 (155.98”) | 4962 (195.27”) | 5962 (234.72”) | 6962 (274.09”) | |
Spindle | Spindle nose | ISO | STD.: A2-8 / OPT.: A2-11 / A2-15 | |||||||
Spindle bore | mm(in) | STD.: Ø105 (4.13”) / OPT.: A2-11: Ø131 (5.15”), Ø165 (6.5”) / A2-15: Ø180 (7.08”) | ||||||||
Bar capacity | mm(in) | STD.: Ø89 (3.5”) / OPT.: A2-11: Ø117 (4.6”), Ø142 (5.6”) / A2-15: Ø166 (6.53”) | ||||||||
Max. spindle speed | rpm | STD.: 2500 / OPT.: 2000, 1650 / 1300 | ||||||||
Spindle gearbox step | 2 | |||||||||
Turret | Turret type | VDI 40 | ||||||||
Tool station | 12 Tools | |||||||||
O.D. Tooling | mm(in) | 25 (1”) | ||||||||
I.D. Tooling | mm(in) | 40 (1.5”) | ||||||||
Living tools speed | rpm | 4000 | ||||||||
X/Y/Z axis | X axis travel | mm(in) | 265+55 (10.43”+2.17”) | |||||||
Y axis travel | mm(in) | ±80 (3.15”) | ||||||||
Z axis travel | mm(in) | 783 (30.83”) | 1543 (60.75”) | 2303 (90.67”) | 3063 (120.59”) | 4063 (159.96”) | 5063 (199.33”) | 6063 (238.7”) | 7063 (278.07”) | |
Rapid speed (Z axis) | m/min | 12 | ||||||||
Rapid speed (Y axis) | m/min | 8 | ||||||||
Rapid speed (Z axis) | m/min | 15 / 15 / 15 / 8 / 8 / 8 | ||||||||
Cutting feed rate | mm/min | 0.001 – 500 | ||||||||
Motor | Main Spindle (30 min. Rating) | kW(HP) | 22 (29.5) / 26 (34.9) | |||||||
X Axis | kW(HP) | 4 (5.3) | ||||||||
Z Axis | kW(HP) | 4 (5.3) | ||||||||
Y Axis | kW(HP) | 1.6 (2.15) | ||||||||
Hydraulic pump | kW(HP) | 2.2 (3) | ||||||||
Coolant pump | W(HP) | 0.75 (1) | ||||||||
Tailstock | Type | Programmable | ||||||||
Tailstock travel | mm(in) | 687 (27.05”) | 1447 (56.97”) | 2207 (86.89”) | 2967 (116.81”) | 3967 (156.18”) | 4967 (195.55”) | 5967 (234.92”) | 6967 (274.29”) | |
Quill type | STD.: Stable / OPT.: Revolve | |||||||||
Quill stroke | mm(in) | 100 (3.94”) | ||||||||
Quill dia. | mm(in) | STD.: Ø110 (4.33”) / OPT.: Ø160 (6.29”) | ||||||||
Taper of center | MT | No.5 | ||||||||
Tank capacity | Hydraulic | Litres | 80 | |||||||
Coolant tank | Litres | 4800 | 580 | 680 | 780 | 910 | 1080 | 1170 | 1350 | |
Dimension | L*W*H | mm(in) | 3800×2200×2650 | 4500×2200×2650 | 5300×2200×2650 | 6000×2550×3000 | 7000×2550×3000 | 8000×2550×3000 | 9000×2550×3000 | 10375×2550×3000 |
149.6”×86.6”×104.3” | 177.2”×86.6”×104.3” | 208.7”×86.6”×104.3” | 236.2”×100.4”×118.11” | 275.6”×100.4”×118.11” | 315”×100.4”×118.11” | 354.3”×100.4”×118.11” | 408.46”×100.4”×118.11” | |||
NW/GW | kgs | 13000/13450 | 14500/16000 | 16000/17500 | 17500/19500 | 21000/23000 | 24000/25500 | 27100/29000 | 30600/32500 | |
*Specifications are subject to change without prior notice |
MODEL | ITEM | UNIT | TC-45YLY12 | TC-45YLY17 | TC-45YL22 | TC-45YL32 | TC-45YL42 | TC-45YL52 | TC-45YL62 | TC-45YL72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm(in) | Ø1020 (40.16") | |||||||
Swing over cross slide | mm(in) | Ø890 (35") | ||||||||
Max turning diameter | mm(in) | Ø720 (28.3") | ||||||||
Spindle nose between center min. | mm(in) | 1570 (61.81") | 2070 (81.5") | 2570 (101.18") | 3530 (138.98") | 4470 (175.98") | 5470 (215.35") | 6470 (254.72") | 7470 (294.09") | |
Working length | mm(in) | 980 (38.58") | 1480 (58.27") | 1980 (77.95") | 2940 (115.75") | 3880 (152.76") | 4880 (192.13") | 5880 (231.5") | 6880 (270.87") | |
Spindle | Spindle nose | ISO | STD.: A2-11 / OPT.: A2-15 | |||||||
Spindle bore | mm(in) | STD.: Ø160 (6.3") / OPT.: A2-15: Ø230 (9") / A2-20: Ø320 (12.59"), Ø360 (14.17") | ||||||||
Bar capacity | mm(in) | OPT.: A2-11: Ø156 (6.1"), A2-15: Ø205 (8.07") / A2-20: Dep. On Chuck | ||||||||
Max. spindle speed | rpm | STD.: 1500 / OPT.: 700, 550, 450 | ||||||||
Spindle gearbox step | - | 3 | ||||||||
Turret | Turret type | - | VDI50 | |||||||
Tool station | - | 12 Tools | ||||||||
O.D. tooling | mm(in) | 32 (1.25") | ||||||||
I.D. tooling | mm(in) | Ø60 (2.36") | ||||||||
Living tools speed | rpm | 4000 | ||||||||
X/Y/Z axis | X Axis Travel | mm(in) | 360÷50 (14. 1"+ 1.97") | |||||||
Y axis travel | m/min | ‡130 (5.12") | ||||||||
Zaxis travel | m/min | 1210 (47.64") | 1710 (67.32") | 2210 (87") | 3170 (124.8") | 4110 (161.81") | 5110 (201.18") | 6110 (240.55") | 7110 (279.92") | |
Rapid speed (X axis) | m/min | 12 | ||||||||
Rapid speed (Y axis) | m/min | 8 | ||||||||
Rapid sceed (Zaxisi | m/min | 15 / 15 / 15 / 10 / 8 / 8 / 8 | ||||||||
Cutting feed rate | m/min | 0.001 ~ 500 | ||||||||
Motor | Main spindle (Continuous) | kW(HP) | 30 (40) / 37 (49) | |||||||
Main spindle (30 min. Rating) | kW(HP) | 30 (40) / 37 (49) | ||||||||
X axis | kW(HP) | 4 (5.3) | ||||||||
Y axis | kW(HP) | 4 (5.3) | ||||||||
Z axis | kW(HP) | 7 (9.4) | ||||||||
Hydraulic pump | kW(HP) | 1.5 (2) | ||||||||
Coolant pump | kW(HP) | 0.75 (1) | ||||||||
Tailstock | Type | - | Programmable | |||||||
Tailstock travel | mm(in) | 900 (35.43") | 1400 (55.11") | 1900 (74.8") | 2860 (112.6") | 3800 (149.6") | 4800 (188.97") | 5740 (255.98") | 6740 (265.35") | |
Quill type | - | STD.: Stable / OPT.: Rvolve | ||||||||
Quill stroke | mm(in) | 160 mm (6.3") | ||||||||
Quill dia. | mm(in) | Ø160 mm (6.3") | ||||||||
Taper of center | MT | NO.6 | ||||||||
Tank capacity | Hydraulic | Litres | 80 | |||||||
Coolant tank | Litres | 520 | 620 | 720 | 810 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | |
Dimension | L×W×H | mm | 5440×2250×2760 | 5940×2250×2760 | 6440×2250×3090 | 7440×2570×3090 | 8440×2570×3090 | 9440×2570×3090 | 104402645x3165 | 11440x2720x3240 |
mm | 214×288×6108 ft. | 233×98.8×6108 ft. | 253.5×98.8×6108 ft. | 292×101.2×121.65 ft. | 323×101.2×121.65 ft. | 371.7x101.2×121.65 | 411×1004.1×124.61 ft. | 371.7×107.1×127.65 ft. | ||
NW/GW | kgs | 14000/14500 | 15550/16260 | 17090/18600 | 23300/25270 | 26400/28870 | 29500/22470 | 29500/22470 | 32600/28870 | |
*Specifications are subject to change without prior notice |
MODEL | ITEM | UNIT | TC-50YL22 | TC-50YL32 | TC-50YL42 | TC-50YL52 | TC-50YL62 | TC-50YL72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm (in) | Ø1100 (43") | |||||
Swing over cross slide | mm (in) | Ø1000 (39.3") | ||||||
Max turning diameter | mm (in) | Ø900 (35.4") | ||||||
Spindle nose between center | mm | 2570 (101.18") | 3530 (138.98") | 4470 (175.98") | 5470 (215.35") | 6470 (254.7") | 7470 (294.1") | |
Working length | mm | 2078 (81.81") | 3038 (119.60") | 3978 (156.61") | 4978 (195.98") | 5978 (235.35") | 6978 (274.7") | |
Spindle | Spindle nose | ISO | STD: A2-11 / OPT: A2-15 / A2-20 | |||||
Spindle bore | mm (in) | STD: Ø160 (6.3") / OPT: A2-15: Ø230 (9") / A2-20: Ø320 (12.59"), Ø360 (14.17") | ||||||
Bar capacity | mm (in) | OPT: A2-11: Ø142 (5.6"), A2-15: Ø205 (8.07") / A2-20: Dep. On Chuck | ||||||
Max. spindle speed | rpm | STD: 1500 / OPT: 700, 550, 450 | ||||||
Spindle gearbox step | - | 4 | ||||||
Turret | Turret type | - | BMT-75 | |||||
Tool station | - | 12 Tools | ||||||
O.D. tooling | mm (in) | 32 (1.25") | ||||||
I.D. tooling | mm (in) | Ø80 (3.14") | ||||||
Living tools speed | rpm | 3000 | ||||||
X/Y/Z Axis | X axis travel | mm (in) | 450 + 50 (17.7" + 1.97") | |||||
Y axis travel | mm (in) | ±150 (5.9") | ||||||
Z axis travel | mm (in) | 2210 (87") | 3170 (124.8") | 4110 (161.8") | 5110 (201.18") | 6110 (240.55") | 7110 (279.92") | |
Rapid speed (X axis) | m/min | 12 | ||||||
Rapid speed (Y axis) | m/min | 8 | ||||||
Rapid speed (Z axis) | m/min | 15 / 15 / 15 / 10 / 8 / 8 / 8 | ||||||
Cutting feed rate | mm/rev | 0.001 ~ 500 | ||||||
Motor | Main spindle (Continuous) | kW (HP) | 30 (40) / 37 (49) | |||||
Main spindle (30 min. Rating) | kW (HP) | 30 (40) / 37 (49) | ||||||
X axis | kW (HP) | 7 (9.4) | ||||||
Y axis | kW (HP) | 4 (5.3) | ||||||
Z axis | kW (HP) | 7 (9.4) | ||||||
Hydraulic pump | kW (HP) | 3.75 (5) | ||||||
Coolant pump | kW (1) | 0.75 (1) | ||||||
Tailstock | Type | - | Programmable | |||||
Tailstock travel | mm (in) | 1900 (74.8") | 2860 (112.6") | 3800 (149.6") | 4800 (188.97") | 5900 (228.35") | 6900 (267.72") | |
Quill type | - | STD: Stable / OPT: Rvolve | ||||||
Quill stroke | mm (in) | 200 mm (7.87") | ||||||
Quill dia. | mm (in) | Ø120 mm (7.87") | ||||||
Taper of center | - | MT NO.6 | ||||||
Tank Capacity | Hydraulic tank | Litres | 80 | |||||
Coolant tank | Litres | 670 | 810 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | |
Dimension | L x W x H | mm | 7800×3300×3400 | 8800×3300×3400 | 9800×3300×3400 | 10800×3300×3400 | 11800×3300×3400 | 12800×3300×3400 |
kg | 18500 | 20500 | 22500 | 24500 | 26500 | 28500 | ||
Gross weight | kg | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | |
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer