1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer
DESCRIPTION I MODEL | TK770N | TK840N | ||||||
CAPACITIES | Max. swing over bed, mm | 770 (30.3") | 840 (33") | |||||
Center Height, mm | 385 (15.2") | 420 (16.5") | ||||||
Max. swing over gap, mm | 980 (38.5"), Opt | 1020 (40.2"),Opt | ||||||
Max. Swing over cross slide, mm | 500 (19.7") | 570 (22.4") | ||||||
Distance between centers, mm | 1600 / 2100 / 3100 / 4100 / 5100 / 6100 (63", 83", 122", 162", 201", 240") | 1600 / 2100 / 3100 / 4100 / 5100 / 6100 (63", 83", 122", 162", 201", 240") | ||||||
MAIN SPINDLE | Spindle nose | A2-11 | A2-11 | A2-15 | ||||
Spindle bore, mm | 105 (4") | 153 (6"), Opt | 105 (4") | 153 (6"),Opt | 230 (9"),Opt | |||
Spindle speeds, rpm (18 steps) | 23 - 1293 | 13 - 690 | 23 - 1293 | 13 - 690 | 5 - 440 | |||
CARRIAGE | Cross slide travel | 450 (17.7") | 450 (17.7") | |||||
TAILSTOCK | Tailstock spindle dia. | 105 (41.3") | 105 (41.3") | |||||
Tailstock spindle travel | 220(8.7") | 220 (8.7") | ||||||
Tailstock spindle taper | MT5 | MT5 | ||||||
THREADS | Lead screw | 2 TPl or 12 mm / pitch | ||||||
Metric pitch threads | 0.8 - 14 mm / pitch (65 kinds) | |||||||
FEEDING RANGE | Longitudinal feeds, mm / rev. | 0.05 - 0.70 | ||||||
Cross feeds, mm / rev. | 0.025 - 0.35 | |||||||
MOTOR | Main spindle motor, HP | 15 / 20,0pt | 15 / 20 or 25,0pt | |||||
MACHINE WEIGHT | Net weight, kgs | 3350 / 3600 / 4100 / 4600 / 5100 / 5700 | 3450 / 3700 / 4200 / 4700 / 5200 / 5800 | |||||
*THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. |
1. FANUC Control Motors
2. 6” Spindle Bore
3. H4 0r V8 Hydraulic Turret
4. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
5. Box way on Cross Slide
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock with Rotating Quill
8. Chip Conveyors (Auger for front and chain for rear)
9. Work Light
10. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore, Motor and Speeds
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. Face Plate
5. C Axis or Spindle 5 / 15 degree indexing
6. Y Axis
7. Driving Tool Turret
8. Steady Rest, Follow Rest ( Hydraulic or Manual)
9. Special Boring Bar Holder
10. Heavy Duty Milling Attachment
11. Grinding Head on Turret or Cross Slide
12. Tool Presetter
13. Higher Coolant Pressure
14. Cutting Pass Through Steady Rest Equipment (LC Only)
15. CE Mark
16. Transformer