1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer
MODEL | DESCRIPTION | FB70N | FB80N | FB90N | FB100N |
CAPACITY | Swing Over Bed | 1800 MM (70.86"") | 2000 MM (78.74"") | 2250 MM (88.58"") | 2500 MM (98.4"") |
Swing Over Cross Slide (Full Length) | 1240 MM (48.8"") | 1440 MM (56.6"") | 1690 MM (66.5"") | 1940 MM (76.3"") | |
Swing Over Cross Slide (Half Length) | 1325 MM (52.1"") | 1510 MM (59.4"") | 1745 MM (68.7"") | 1985 MM (78.1"") | |
Distance Between Centers | 3000-12000 mm (120"")-(480"") | ||||
SPINDLE | Speed / Bore / Nose | 4 Steps 5-400 rpm / dia. 210 mm (8.2"")/A2-15 Opt. 4 Steps 4-300 rpm / dia. 260 mm (10.2"") / A2-20 | |||
TURRET | Turret | H4 or V8 | |||
Tool Size | H4: 50 x 50 mm V8: 32 x 32 mm | ||||
X/Z Axis Travel Standard (Half length) Cross Slide | 720 mm (28.35"") / 3000-12000 mm (118.11""-472.44"") | ||||
X/Z Axis Travel Standard (Full length) Cross Slide | 1250 mm (49.2"") / 2600-11600 mm (102.36""-459.69"") | ||||
X Axis Rapid Travel | 5M / Min | ||||
Z Axis Rapid Travel | 5M / Min | ||||
TAILSTOCK | TailStock Quill Diameter | 290 mm (11.4"") | |||
TailStock Quill Travel | 300 mm (11.8"") | ||||
Tailstock Center | MT7 | ||||
MOTOR | Spindle Motor | FANUC ail 50 45 / 55 KW | |||
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. FANUC Control and Motors
2. 9” Spindle Bore
3. H4 0r V8 Hydraulic Turret
4. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
5. Control Panel Moving along with Saddle
6. Front (Movable) and Rear Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock with Rotating Quill
8. Front & rear Chip Conveyor
9. Work Light
10. Tool Box with Tools
1. FANUC Control and Motors
2. 9” Spindle Bore
3. H4 0r V8 Hydraulic Turret
4. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
5. Control Panel Moving along with Saddle
6. Front (Movable) and Rear Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock with Rotating Quill
8. Front & rear Chip Conveyor
9. Work Light
10. Tool Box with Tools