1. FANUC Control Motors
2. 4” Spindle Bore
3. Auto 4 Steps Spindle Speed Change
4. H4 0r V8 Turret
5. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock
8. Work Light
9. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore and Motor
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. C Axis or Spindle 1/15 Degree Indexing
5. Driving tool Turret
6. Steady Rest
7. Follow Rest
8. Special Boring Bar Holder
9. Higher Coolant Pressure
10. Chip Conveyor
11. CE Mark
12. Transformer
MODEL | DESCRIPTION | LC 30 | LC 35 | LC 40 | LC 45 | LC 50 | LD 45 | LD 50 | LD 55 | LD 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY | Swing Over Bed | 770 MM (30") | 895 MM (35") | 1020 MM (40") | 890 MM (35") | 1265 MM (50") | 1135 MM (45") | 1265 MM (50") | 1395 MM (55") | 1520 MM (60") | |
Swing Over Cross Slide | 350 MM (13.8") | 480 MM (18.9") | 610 MM (24") | 735 MM (28.9") | 860 MM (33.8") | 720 MM (28.3") | 850 MM (33.5") | 980 MM (38.6") | 1110 MM (43.7") | ||
Distance Between Centers | 1200 (47.2") / 2200 (66.6") / 3200 (126") / 4200 (165.4") / 5200 (204.7") / 6200 (244.1") / 7200 (283.5") / 8200 (322.8") | 1400 (55.1") / 2400 (94.5") / 3400 (132.8") / 4400 (173.2") / 5400 (212.6") / 6400 (252") / 7400 (291.3") / 8400 (330.7") / 9400 (370.1") / 10400 (409.5") | |||||||||
Bed Width / Auxiliary Guide | 560 MM (22") / Opt. 700 mm (27.56") | 700 MM (27.56") / 850 MM (33.5") | |||||||||
SPINDLE | Spindle Speeds | Splindle Nose | |||||||||
A2-11 (6") | 11-600 rpm (opt. 12-800 rpm) | 9-600 rpm (opt. 12-800 rpm) | |||||||||
A2-15 (9”) | 11-450 rpm (opt. 12-600 rpm) | 9-450 rpm (opt. 12-600 rpm) | |||||||||
A2-20 (12”, 14.5”) | 11-400 rpm (12”) 11-300 rpm (14.5”) | 9-400 rpm (12”) 9-300 rpm (14.5”) | |||||||||
A2-28 (16”) | 6-250 rpm | ||||||||||
A2-28 (21”) | 6-220 rpm | ||||||||||
Spindle Center | MT6 | ||||||||||
TURRET | Turret | H4-250 or V8 Hydraulic | H4-350 or V8 Hydraulic | ||||||||
Tool Size | 32x32 mm (1.25”) | 32x32 mm (1.25”) | |||||||||
X Axis Travel | 530 mm (20.9") | 630 mm (24.8") | 730 mm (28.7") | ||||||||
Z Axis Travel | 10M/Min | ||||||||||
X Axis Rapid Travel | 6M/min, 1M-5M | ||||||||||
Z Axis Rapid Travel | 6M-7M, 8M-10M | ||||||||||
TAILSTOCK | Quill Diameter | Dia. 185 MM (7.3"), Rotating Quill, Opt. Dia. 250 MM (9.8") / 350 MM (13.7") | |||||||||
Quill Travel | 250 MM (9.84") | ||||||||||
MOTOR | Spindle Motor | FANUC all 18 18.5 / 22 KW, OPT 22 / 26 KW, 30 / 37 / 45 KW | |||||||||
*Specifications are subject to change without prior notice |
1. FANUC Control Motors
2. 6” Spindle Bore
3. H4 0r V8 Hydraulic Turret
4. Auto Coolant, Hydraulic and Lubrication System
5. Box way on Cross Slide
6. Splash Guard
7. Hydraulic Tailstock with Rotating Quill
8. Chip Conveyors (Auger for front and chain for rear)
9. Work Light
10. Tool Box with Tools
1. Extra Spindle Bore, Motor and Speeds
2. Spindle Oil Chiller
3. Hydraulic / Manual Chuck
4. Face Plate
5. C Axis or Spindle 5 / 15 degree indexing
6. Y Axis
7. Driving Tool Turret
8. Steady Rest, Follow Rest ( Hydraulic or Manual)
9. Special Boring Bar Holder
10. Heavy Duty Milling Attachment
11. Grinding Head on Turret or Cross Slide
12. Tool Presetter
13. Higher Coolant Pressure
14. Cutting Pass Through Steady Rest Equipment (LC Only)
15. CE Mark
16. Transformer